Unser Grünland-Heu zeichnet sich durch einen mittleren Energiegehalt aus. Es ist daher gutes Heu für alte Pferde aber auch Sportpferde, die zusätzlich viel Mineralfutter bekommen. Das Heu wird in unseren Hallen gelagert und ist somit keiner externen Feuchtigkeit ausgesetzt. Das Heu behält seine grüne Naturfarbe bei, da ihm maschinell das Wasser durch unsere Heutrocknungsanlage entzogen wird. Dies sorgt außerdem dafür, dass mehr Nährstoffe und Mineralien enthalten bleiben als bei herkömmlich getrocknetem Heu.
Inhaltsstoff | Ergebnis in 100% Trockensubstanz |
---|---|
Rohasche (XA) | 5,9 Prozent |
Stickstoff (N) | 0,8 Prozent |
Rohprotein (XP) | 5,1 Prozent |
Rohfett (XL) | 1,2 Prozent |
Rohfaser (XF) | 31,0 Prozent |
verdauliches Rohprotein (vXP) | 1,9 Prozent |
N-freie Extraktstoffe (NfE) | 56,9 Prozent |
ME Pferde (Energie) | 7,5 MJ/kg |
Gesamtzucker (XZ) | 14,7 Prozent |
Fruktan | 6,4 Prozent |
Frischsubstanz | |
Trockensubstanz (TS) | 89,6 Prozent |
Wassergehalt | 10,4 Prozent |
Inhaltsstoff | Ergebnis in 100% Trockensubstanz |
---|---|
Rohasche (XA) | 8,1 Prozent |
Stickstoff (N) | 1,9 Prozent |
Rohprotein (XP) | 11,8 Prozent |
Rohfett (XL) | 2,1 Prozent |
Rohfaser (XF) | 27,5 Prozent |
verdauliches Rohprotein (vXP) | 8,1 Prozent |
N-freie Extraktstoffe (NfE) | 50,5 Prozent |
ME Pferde (Energie) | 7,7 MJ/kg |
Gesamtzucker (XZ) | 13,2 Prozent |
Fruktan | 5,3 Prozent |
Frischsubstanz | |
Trockensubstanz (TS) | 85,3 Prozent |
Wassergehalt | 14,7 Prozent |
Inhaltsstoff | Ergebnis in 100% Trockensubstanz |
---|---|
Rohasche (XA) | 6,3 Prozent |
Stickstoff (N) | 1,0 Prozent |
Rohprotein (XP) | 6,1 Prozent |
Rohfett (XL) | 1,4 Prozent |
Rohfaser (XF) | 30,7 Prozent |
verdauliches Rohprotein (vXP) | 2,9 Prozent |
N-freie Extraktstoffe (NfE) | 55,5 Prozent |
ME Pferde (Energie) | 7,5 MJ/kg |
Gesamtzucker (XZ) | 16,7 Prozent |
Fruktan | 7,5 Prozent |
Frischsubstanz | |
Trockensubstanz (TS) | 88,9 Prozent |
Wassergehalt | 11,1 Prozent |
Inhaltsstoff | Ergebnis in 100% Trockensubstanz |
---|---|
Rohasche (XA) | 4,7 Prozent |
Stickstoff (N) | 0,9 Prozent |
Rohprotein (XP) | 5,4 Prozent |
Rohfett (XL) | 1,4 Prozent |
Rohfaser (XF) | 30,3 Prozent |
verdauliches Rohprotein (vXP) | 2,2 Prozent |
N-freie Extraktstoffe (NfE) | 58,2 Prozent |
ME Pferde (Energie) | 7,9 MJ/kg |
Gesamtzucker (XZ) | 14,8 Prozent |
Fruktan | 6,6 Prozent |
Frischsubstanz | |
Trockensubstanz (TS) | 90,8 Prozent |
Wassergehalt | 9,2 Prozent |
Inhaltsstoff | Ergebnis in 100% Trockensubstanz |
---|---|
Rohasche (XA) | 8,4 Prozent |
Stickstoff (N) | 1,9 Prozent |
Rohprotein (XP) | 12,1 Prozent |
Rohfett (XL) | 2,0 Prozent |
Rohfaser (XF) | 25,5 Prozent |
verdauliches Rohprotein (vXP) | 8,3 Prozent |
N-freie Extraktstoffe (NfE) | 52,1 Prozent |
ME Pferde (Energie) | 8,0 MJ/kg |
Gesamtzucker (XZ) | 11,4 Prozent |
Fruktan | 3,7 Prozent |
Frischsubstanz | |
Trockensubstanz (TS) | 87,8 Prozent |
Wassergehalt | 12,2 Prozent |
Inhaltsstoff | Ergebnis in 100% Trockensubstanz |
---|---|
Rohasche (XA) | 5,9 Prozent |
Stickstoff (N) | 1,6 Prozent |
Rohprotein (XP) | 9,8 Prozent |
Rohfett (XL) | 2,0 Prozent |
Rohfaser (XF) | 28,1 Prozent |
verdauliches Rohprotein (vXP) | 6,3 Prozent |
N-freie Extraktstoffe (NfE) | 53,0 Prozent |
ME Pferde (Energie) | 7,9 MJ/kg |
Gesamtzucker (XZ) | 10,7 Prozent |
Fruktan | 5,2 Prozent |
Frischsubstanz | |
Trockensubstanz (TS) | 85,1 Prozent |
Wassergehalt | 14,9 Prozent |
*Kleinste Mengen an Jakobskreuzkraut oder Schimmel können bei einem Naturprodukt nicht vermieden werden.
Ich bin täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, für Sie zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr erreichbar.
Gerne können Sie mir auch eine Nachricht per Mail oder WhatsApp schicken. Ich melde mich schnellstmöglich bei Ihnen zurück. Viele Grüße Ihr Gerrit Itjeshorst