Unser Ackergras Horsemaster wird unter der niederrheinischen Sonne oder in der Heutrocknung getrocknet. Es hat eine gemischte Konsistenz mit groben Halmen.
Inhaltsstoff | Ergebnis in 100% Trockensubstanz |
---|---|
Rohasche (XA) | 7,4 Prozent |
Stickstoff (N) | 1,3 Prozent |
Rohprotein (XP) | 7,9 Prozent |
Rohfett (XL) | 1,4 Prozent |
Rohfaser (XF) | 32,9 Prozent |
verdauliches Rohprotein (vXP) | 4,5 Prozent |
N-freie Extraktstoffe (NfE) | 50,4 Prozent |
ME Pferde (Energie) | 6,8 MJ/kg |
Gesamtzucker (XZ) | 9,6 Prozent |
Fruktan | 2,6 Prozent |
Frischsubstanz | |
Trockensubstanz (TS) | 88,7 Prozent |
Wassergehalt | 11,3 Prozent |
Inhaltsstoff | Ergebnis in 100% Trockensubstanz |
---|---|
Rohasche (XA) | 6,9 Prozent |
Stickstoff (N) | 1,3 Prozent |
Rohprotein (XP) | 8,3 Prozent |
Rohfett (XL) | 1,6 Prozent |
Rohfaser (XF) | 30 Prozent |
verdauliches Rohprotein (vXP) | 4,9 Prozent |
N-freie Extraktstoffe (NfE) | 53,1 Prozent |
ME Pferde (Energie) | 7,5 MJ/kg |
Gesamtzucker (XZ) | 11 Prozent |
Fruktan | 3,4 Prozent |
Frischsubstanz | |
Trockensubstanz (TS) | 89,7 Prozent |
Wassergehalt | 10,3 Prozent |
Inhaltsstoff | Ergebnis in 100% Trockensubstanz |
---|---|
Rohasche (XA) | 7,1 Prozent |
Stickstoff (N) | 1,0 Prozent |
Rohprotein (XP) | 6,3 Prozent |
Rohfett (XL) | 1,4 Prozent |
Rohfaser (XF) | 32,8 Prozent |
verdauliches Rohprotein (vXP) | 3,1 Prozent |
N-freie Extraktstoffe (NfE) | 53,1 Prozent |
ME Pferde (Energie) | 6,9 MJ/kg |
Gesamtzucker (XZ) | 10,5 Prozent |
Fruktan | 2,9 Prozent |
Frischsubstanz | |
Trockensubstanz (TS) | 90,3 Prozent |
Wassergehalt | 9,7 Prozent |
Inhaltsstoff | Ergebnis in 100% Trockensubstanz |
---|---|
Rohasche (XA) | 6,8 Prozent |
Stickstoff (N) | 0,8 Prozent |
Rohprotein (XP) | 4,9 Prozent |
Rohfett (XL) | 1,1 Prozent |
Rohfaser (XF) | 32,4 Prozent |
verdauliches Rohprotein (vXP) | 1,7 Prozent |
N-freie Extraktstoffe (NfE) | 54,9 Prozent |
ME Pferde (Energie) | 7,1 MJ/kg |
Gesamtzucker (XZ) | 15,8 Prozent |
Fruktan | 5,5 Prozent |
Frischsubstanz | |
Trockensubstanz (TS) | 88,5 Prozent |
Wassergehalt | 11,5 Prozent |
*Kleinste Mengen an Jakobskreuzkraut oder Schimmel können bei einem Naturprodukt nicht vermieden werden.
Ich bin täglich, auch an Sonn- und Feiertagen, für Sie zwischen 08.00 Uhr und 18.00 Uhr erreichbar.
Gerne können Sie mir auch eine Nachricht per Mail oder WhatsApp schicken. Ich melde mich schnellstmöglich bei Ihnen zurück. Viele Grüße Ihr Gerrit Itjeshorst